Хомуты, ниппели, муфты, элеваторы
Просмотр таблицыНаименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Хомут 73 | 4 300,00 |
Хомут 89 | 4 300,00 |
Хомут 108 | 4 300,00 |
Хомут 127 | 5 000,00 |
Хомут 146 | 6 200,00 |
Хомут 168 | 7 400,00 |
Хомут 219 | 11 600,00 |
Хомут 273 | 14 100,00 |
Хомут 325 | 18 400,00 |
Хомут 426 | 21 400,00 |
Хомут шарнирный 50; 63,5 мм. | 6 120,00 |
Ниппель 73 | 700,00 |
Ниппель 89 | 820,00 |
Ниппель 108 | 940,00 |
Ниппель 127 | 1 070,00 |
Ниппель 146 | 1 230,00 |
Ниппель 168 | 1 330,00 |
Ниппель 219 | 1 550,00 |
Муфта 50 | 2 200,00 |
Муфта 63 | 2 850,00 |
Муфта 73 | 3 500,00 |
Муфта 89 | 4 400,00 |
Муфта 127 | 5 400,00 |
Муфта 146 | 6 500,00 |
Муфта 168 | 7 900,00 |
Муфта 219 | 9 500,00 |
Муфта 273 | 12 100,00 |
Муфта 324 | 14 100,00 |
Элеватор МЗ 50/7,5- 63,5/7,5 | 15 300,00 |
Элеватор ЭХЛ 73 | 18 400,00 |
Элеватор ЭХЛ 89 | 21 600,00 |
Ключи
Просмотр таблицыНаименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
КК 59 | 4 300,00 |
КК 76 | 4 900,00 |
КК 93 | 5 500,00 |
КШ 76 короночный | 6 120,00 |
КШ 132 короночный | 6 120,00 |
КШ 33 | 4 300,00 |
ШК 42 | 5 500,00 |
КШС 50 | 5 500,00 |
КШС 63 | 5 500,00 |
КШС 73/89 | 6 120,00 |
КШС 108/127 | 6 120,00 |
КШС 146 | 6 120,00 |
КШС 168/188 | 6 730,00 |
КШС 219/243 | 7 350,00 |
КЦН-1(60-114 мм) | 9 800,00 |
КЦН-2 (114-146 мм) | 13 500,00 |
КЦН-3 (146 - 246 мм) | 19 000,00 |
Ключ РИК-95 | 18 400,00 |
Ключ РИК-108 | 19 600,00 |
Ключ отбойный 50 мм | 6 800,00 |
Ключ МЗ-50 мм | 7 850,00 |
Вилка подкладная РТ-1200 | 4 900,00 |
Фильтры буровых скважин трубчатые металлические
Просмотр таблицыНаименование | Примечание | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Перфорация труб ПНД 90 мм | м.п. | 1 650,00 |
Фильтр d 89 мм, перфорация | м.п. | 3 700,00 |
Фильтр d 108 мм перфорация | м.п. | 4 200,00 |
Фильтр d 127 мм перфорация | м.п. | 4 500,00 |
Фильтр d 146 мм перфорация | м.п. | 4 950,00 |
Фильтр d 168 мм перфорация | м.п. | 5 500,00 |
Фильтр d – 73 мм сетчатый | L=1м | 6 000,00 |
Фильтр d – 89 мм сетчатый | L=1м | 6 650,00 |
Фильтр d - 108 мм сетчатый | L=1м | 7 650,00 |
Фильтр d -127 мм сетчатый | L=1м | 9 700,00 |
Фильтр d -146 мм сетчатый | L=1м | 12 200,00 |
Фильтр d -168 мм сетчатый | L=1м | 15 700,00 |
Фильтр d - 219 мм сетчатый | L=1м | 20 300,00 |
Фильтр d - 273 мм сетчатый | L=1м | 25 500,00 |
Фильтр проволочный d 108 мм | L=1м | 21 900,00 |
Фильтр проволочный d 127 мм | L=1м | 22 900,00 |
Фильтр проволочный d 146 мм | L=1м | 24 700,00 |
Фильтр проволочный d 168 мм | L=1м | 27 700,00 |
Фильтр проволочный d 219 мм | L=1м | 35 200,00 |
Фильтр проволочный d 273 мм | L=1м | 38 200,00 |
Фильтр сетчатый 90*82 ПНД | L=1м | 4 100,00 |
Сетка н/ст04 Д=0,25 | м2 | 3 000,00 |
Проволока Д=2,5 | 1 м | 50,00 |
Якорь для спуска фильтровой колонны 98 мм | шт | 5 200,00 |
Спускное устройство фильтров 89*108 (под якорь) | шт | 3 600,00 |
Спускное устройство фильтров 108*127 (под якорь) | шт | 4 700,00 |
Пробка опуска 127 (левая резьба под палец) | шт | 3 800,00 |
Переходы
Просмотр таблицыНаименование | Цена с НДС, руб |
---|---|
Фрезерный переход 63,5*127 | 4 900,00 |
Фрезерный переход 63,5*146 | 5 500,00 |
Фрезерный переход 50*146 | 5 500,00 |
Фрезерный переход 50*127 | 4 900,00 |
Фрезерный переход 50*108 | 4 300,00 |
Фрезерный переход 50*89 | 3 800,00 |
Фрезерный переход 50*73 | 3 300,00 |
Фрезерный переход 50*168 | 16 000,00 |
Фрезерный переход 50*219 | 22 000,00 |
Переводник 50*50 | 5 500,00 |
Переводник тр. d-89х63,5 | 14 000,00 |
Переводник тр. d-108х63,5 | 14 500,00 |
Переводник тр. d-127х88 | 16 000,00 |
Переводник тр. d-146х121 | 18 000,00 |
Переход З-50х86 | 18 000,00 |
П76/171 | 17 850,00 |
П117/121 | 20 400,00 |
П121/171 | 23 970,00 |
П121/177 | 27 540,00 |
П121/152 | 24 000,00 |
Обработка ТВЧ за 1 кг. перехода | 310,00 |