Трубы обсадные (муфтовые)
Просмотр таблицы| Наружный диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Тип резьбового соединения |
Цена с НДС (руб.) за тонну |
|---|---|---|---|
| 114,146,168,178,219,273 | 7,3-8,9 | «ОТТМ» |
Договорная
|
Трубы шовные
Просмотр таблицы| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Тип резьбового соединения | Цена с НДС (руб.) за метр/п |
|---|---|---|---|
| 127 | 4,5 | конусная | 1 100 |
| 159 | 5,0 | 1 900 |
Трубы обсадные и колонковые для геологоразведочного бурения ГОСТ 6238-77
Просмотр таблицы| диаметр (мм) длина (м) |
Цена с НДС (руб.) за тонну | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||
| O 73*5 | 291 500 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 251 800 | |
| O 89*5 | 288 500 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 250 900 | |
| O 108*5 | 278 500 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 246 250 | |
| O 114*5 | 279 500 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 246 450 | |
| O 127*5 | 277 100 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 245 400 | |
| O 146*5 | 270 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 244 500 | |
| O 168*6 | 265 900 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 240 400 | |
| O 219*8 | 258 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 236 900 | |
| O 273*9 | 248 700 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 225 000 | |
Трубы, ведущие к буровым установкам
Просмотр таблицы| Наименование | Тип резьбового соединения | Цена с НДС (руб.) за шт. |
|---|---|---|
| 1БА - 15В / УРБ-3А3 | «Квадрат» | 255 000 – 510 000 |
| УРБ – 2,5А | «Квадрат» |
Трубы утяжелённые
Просмотр таблицы| Наименование | Наружный диаметр (мм) | Цена с НДС (руб.) за метр/п |
|---|---|---|
| УБТ | 146 | 15 000,00 |
| УБТ | 178 | 24 000,00 |
Трубы НКТ
Просмотр таблицы| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена с НДС (руб.) за метр/п |
|---|---|---|
| 60,3 | 5,5 | 1 300 |
| 73,0 | 5,5 | 1 700 |
| 89,0 | 5,5 | 2 400 |
Трубы буровые, группа прочности Д
Просмотр таблицы| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Примечание | Цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 50,0 | 5,5 | L=4,5 м с высаженными внутрь концами | 1 250 (за метр/п) |
| 73,0 | 9,0 | L= 8,0 м с приварными замками ЗП-95-32 | 1 850 (за метр/п) |
| 73,0 | 9,0 | L=9 м; 6,0 м с высаженными внутрь концами | 2 200 (за метр/п) |
Трубы ПНД |
|||
| 110 | 8,2 | L=6,0 м | 615 (за метр/п) |
| 90 | 8,2 | L= 3-4 м | 510 (за метр/п) |
| 125 | 8 | L=3-4 м | 715 (за метр/п) |
Нарезка резьбы на трубах
Уникальное токарное оборудование позволяет нам нарезать резьбу на трубах по ГОСТ 6238-77 и ГОСТ 632-80, а также изготовлять скважинные фильтры и различные переводники.
Просмотр таблицы| Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Примечание | Цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|
| 73,0 | 5,0 | Один конец | 750* |
| 89,0 | 5,0 | Один конец | 900* |
| 108,0 | 5,0 | Один конец | 940* |
| 114,0 | 5,0 | Один конец | 1 000* |
| 127,0 | 5,0 | Один конец | 1 070* |
| 133,0 | 5,0 | Один конец | 1 090* |
| 146,0 | 5,0 | Один конец | 1 200* |
| 159,0 | 5,0 | Один конец | 1 250* |
| 168,0 | 6,0 | Один конец | 1 350* |
| 219,0 | 6,0 | Один конец | 1 500* |
| 273,0 | 7,0 | Один конец | 1 650* |
| Газовая резка труб | В зависимости от диаметра | 200-500 | |
*При нарезке труб L<1,8 м - применяется коэффициент = 1,5
*При нарезке труб L>4,0 м - применяется коэффициент = 2
*При нарезке шовных труб - применяется коэффициент = 2,0
*При нарезке труб б/у- применяется коэффициент = 2,0
ООО «Балтийская Буровая компания» реализует следующую продукцию:
- обсадные трубы
- колонковые трубы
Выполняет нарезку резьбы согласно заявке Заказчика как на трубах, которые имеются на складе, так и на трубах Заказчика.
Вид соединения труб:
- Ниппельное
- Муфтовое
- Труба в трубу
Тип резьбы:
- по ГОСТ 6238-77
- по ГОСТ 632-80
- ТУ 14-3-1918-93 соответственно
Мы также изготавливаем различные переходы, муфты, ниппеля, детали
