Коронки твёрдосплавные

Просмотр таблицы
Диаметр Марка Цена с НДС, руб.
59 СМ5 735,00
59 СА5 860,00
76 М6 860,00
76 СТ2 860,00
76 СМ6 1100,00
76 СМ5 860,00
76 СА4 800,00
76 СА5 720,00
93 М5 990,00
93 СТ2 980,00
93 СМ6 1100,00
93 СМ5 980,00
93 СА4 920,00
93 СА6 980,00
112 СТ2 1100,00
112 М5 1100,00
112 СМ5 1100,00
112 СМ6 1225,00
112 КТУ-2 1225,00
112 СА1 1050,00
112 СА4 1100,00
112 СА6 1100,00
132 КТУ-2 1400,00
132 СМ6 1500,00
132 СМ5 1224,00
132 СА4 1100,00
132 СА6 1170,00
151 СА4 1225,00
151 СА6 1350,00
151 СМ5 1200,00
151 СМ6 1200,00
151 КТ 1850,00
171 СМ5 2200,00
171 КТ 2550,00
173 СМ5 9200,00

Коронки для пневмоударника

Просмотр таблицы
Наименование Цена с НДС, руб.
К-130 7 650,00
К-110 7 650,00
КНШ-110 6 120,00
КНШ-130 8 160,00
К 100 ВА 6 630,00

Коронки к разведочным пневмоударникам

Просмотр таблицы
Наименование Цена с НДС, руб.
КП132 (КДП-132) 3 600,00
КП-113 2 600,00
КДП-113 2 900,00
КПС-113 2 600,00
КП-93 1 500,00

Смотрите также:

Заявка на наши услуги
продажа бетонитового порошка
нарезка резьбы на трубах