Насосы буровые и запчасти

Просмотр таблицы
Наименование Цена с НДС, руб.
НБ - 32 насос буровой 400 000,00
НБ - 50 насос буровой 430 000,00
Шток поршня  НБ - 32 2 140,00
Шток ползуна 1850,00
Манжета уплотнения штока 90,00
Втулка (насос IIГР) Ø 80 3 700,00
Втулка (насос IIГР) Ø 90 3 700,00
Втулка (насос IIГР) Ø 100 4 300,00
Втулка (насос НБ-32) Ø 80 4 900,00
Втулка (насос НБ-32) Ø 90 4 900,00
Втулка (насос НБ-32) Ø 100 5 500,00
Втулка (насос НБ-32) Ø 110 5 500,00
Втулка (насос НБ-32) Ø 120 5 500,00
Поршень Ø 80 1 897,00
Поршень Ø 90 1 836,00
Поршень Ø 100 2 080,00
Поршень Ø 110 2 200,00
Поршень Ø 120 2 200,00
Кран трехходовой 12 240,00
Гайка штока поршня 11г-1-10 250,00
Клапан приемный 10 400,00
Клапан тарельчатый 735,00
Седло 490,00
Пружина 125,00
Диафрагма в компенсатор 3 180,00
Стабилизатор в компенсатор 490,00
Вал трансмиссионный 18 360,00
Крышка клапана 3 060,00
Крышка лобовая 6 120,00

Скважинные насосы Well Pumps

Скважинные насосы из нержавеющей стали

Комплект для поддержания постоянного давления с насосом WPS 3" и 4"
Погружной насос 3" / 4" Well Pumps изготовлен полностью из нержавеющей стали;
Скорость вращения двигателя до 8200 об/мин / 5000 об/мин;
Блок управления Constant Pressure с частотным регулированием 30-140 Гц / 90 Гц;
Напорный диафрагменный гидробак 8 л/10 бар;
Манометр;
Запорный кран;
Погружной кабель для питьевой воды.

Просмотр таблицы
Модель Цена (евро)
с НДС 18% (розница)
Цена (евро)
с НДС 18% (опт*)
3"WPS-CP1-13 1470 1102
3"WPS-CP1-25 1487 1115
3"WPS-CP1-40 1513 1135
3"WPS-CP1-50 1549 1161
3"WPS-CP1-65 1674 1255
3"WPS-CP1-75 1731 1298
3"WPS-CP 1-90 1879 1409
3"WPS-CP 1-100 1940 1455
3"WPS-CP 1-110 1958 1468
3"WPS-CP 1-125 2016 1512
Просмотр таблицы
Модель Цена (евро)
с НДС 18% (розница)
Цена (евро)
с НДС 18% (опт*)
3"WPS-CP2-13 1494 1120
3"WPS - CP 2-25 1511 1133
3"WPS - CP 2-40 1519 1140
3"WPS - CP 2-50 1558 1168
3"WPS - CP 2-65 1642 1231
3"WPS - CP 2-75 1742 1307
3"WPS - CP 2-90 1915 1436
3"WPS-CP 2-100 2145 1600
Просмотр таблицы
Модель Цена (евро)
с НДС 18% (розница)
Цена (евро)
с НДС 18% (опт*)
3"WPS-CP3-15 1546 1159
3"WPS - CP 3-30 1564 1173
3"WPS - CP 3-45 1530 1147
3"WPS - CP 3-65 1690 1267
3"WPS - CP 3-80 1830 1373
Просмотр таблицы
Модель Цена (евро)
с НДС 18% (розница)
Цена (евро)
с НДС 18% (опт*)
4"WPS - СР 2-60 1583 1187
4"WPS - СР 2-90 1845 1384
4"WPS - СР 4-45 1658 1244
4"WPS - СР 4-60 1778 1334
4"WPS - СР 6-35 1700 1275
4"WPS - СР 6-50 1830 1373

 

4" скважинные насосы в сборе
с электродвигателями Franklin Electric

Просмотр таблицы
Модель кВт Рабочая точка
3/ч)/м
Цена (евро)
с НДС 18%
WPS 7-3 0,37 7/10 510
WPS 7-4 0,55 7/13 520
WPS 7-6 0,75 7/20 570
WPS 7-9 1,1 7/30 650
WPS 7-13 1,5 7/45 750
WPS 7-16 2,2 7/58 940
WPS 7-19 2,2 7/65 1000
WPS 7-23 3 7/80 1200
WPS 7-26 3 7/90 1300
WPS 7-29 3,7 7/100 1450
WPS 7-32 3,7 7/110 1510
WPS 7-34 4 7/120 1600
WPS 7-39 5,5 7/135 1950
WPS 7-44 5,5 7/155 2350
WPS 7-49 5,5 7/170 2460
WPS 7-54 7,5 7/188 2840
WPS 7-59 7,5 7/205 3000
WPS 7-64 7,5 7/220 3120

 

Просмотр таблицы
Модель кВт Рабочая точка
З/ч)/м
Цена (евро)
с НДС 18%
WPS 12-3 1,1 12/14 650
WPS 12-5 1,5 12/22 750
WPS 12-8 2,2 12/36 1000
WPS 12-10 3 12/45 1280
WPS 12-13 3,7 12/58 1430
WPS 12-14 4 12/64 1500
WPS 12-17 5,5 12/80 1700
WPS 12-20 5,5 12/90 1800
WPS 12-24 7,5 12/112 2200
WPS 12-27 7,5 12/125 2290

Насосы до 2,2 кВт могут быть укомплектованы однофазными либо трехфазными двигателями.
Цены указаны для трехфазных двигателей 3*380 V или однофазных 1*230 V без пускателей.

6" скважинные насосы в сборе с электродвигателями Franklin Electric 

Просмотр таблицы
Модель кВт Рабочая точка
З/ч)/м
Цена (евро)
с НДС 18%
WPS 16-9 4,0 16/55 1830
WPS 16-11 5,5 16/68 2010
WPS 16-12 5,5 16/72 2070
WPS 16-15 7,5 16/90 2330
WPS 16-17 7,5 16/102 2480
WPS 16-19 9,3 16/114 2700
WPS 16-21 9,3 16/128 2800
WPS 16-24 11 16/145 3100
WPS 16-27 13 16/160 3500
WPS 16-29 13 16/175 3650
WPS 16-32 15 16/190 3870
WPS 16-34 15 16/205 4020
WPS 16-36 18,5 16/215 4280
WPS 16-39 18,5 16/232 4500
WPS 16-41 18,5 16/246 4650
WPS 16-44 22 16/265 5060
WPS 16-47 22 16/280 5280
WPS 16-49 22 16/292 5420
WPS 16-52 26 16/312 7500
WPS 16-55 26 16/330 7700
WPS 16-58 26 16/345 7940

 

Просмотр таблицы
Модель кВт Рабочая точка
3/Ч)/М
Цена (евро)
с НДС 18%
WPS 30-6 5,5 30/32 1800
WPS 30-7 5,5 30/40 1890
WPS 30-9 7,5 30/50 2110
WPS 30-10 7,5 30/55 2200
WPS 30-12 9,3 30/68 2450
WPS 30-13 9,3 30/72 2520
WPS 30-14 11 30/80 2680
WPS 30-15 11 30/85 2780
WPS 30-17 13 30/95 3150
WPS 30-18 13 30/100 3240
WPS 30-20 15 30/112 3400
WPS 30-21 15 30/120 3500
WPS 30-24 18,5 30/135 3900
WPS 30-26 18,5 30/148 4090
WPS 30-29 22 30/162 4450
WPS 30-31 22 30/176 4750
WPS 30-34 26 30/190 5450
WPS 30-36 26 30/202 5630
WPS 30-39 30 30/220 6000
WPS 30-42 30 30/236 6390
WPS 30-46 37 30/260 6460
WPS 30-50 37 30/280 6550
WPS 30-54 37 30/305 6840

 

Просмотр таблицы
Модель кВт Рабочая точка
3/Ч)/М
Цена (евро)
с НДС 18%
WPS 45-3 5,5 4/15 1650
WPS 45-4 7,5 4/25 1830
WPS 45-5 7,5 4/32 1950
WPS 45-6 9,3 4/50 2140
WPS 45-7 11 4/67 2300
WPS 45-8 13 4/85 2620
WPS 45-9 15 4/100 2750
WPS 45-10 15 4/120 2870
WPS 45-11 19 4/138 3300
WPS 45-12 19 4/160 3420
WPS 45-13 22 4/175 3520
WPS 45-14 22 4/190 3640
WPS45-15 26 4/210 4130
WPS45-16 26 4/230 4260
WPS 45-17 26 4/252 4380
WPS 45-18 30 4/25 4600
WPS 45-19 30 4/32 4700
WPS 45-20 30 4/50 4830
WPS 45-21 30 4/67 4950
WPS 45-22 37 4/85 5880
WPS 45-23 37 4/100 6000
WPS 45-24 37 4/120 6100
WPS 45-25 45 4/138 6790
WPS 45-26 45 4/160 6890
WPS 45-27 45 4/175 7100
WPS 45-28 45 4/190 7240
WPS 45-29 45 4/210 7360
WPS 45-30 45 4/230 7490
WPS 45-31 45 4/252 7640


Комплектуются насосы 4" или 6" трехфазными двигателями.  

 

Комплект для поддержания постоянного давления с насосом WPS3"

Просмотр таблицы
Модель Состав изделия Цена (евро)
с НДС (розница)
3" WPS -СР 3-45 Погружной насос 3" Well Pumps изготовлен полностью из нержавеющей стали; двигатель со скоростью вращения до 8200 об/мин; блок управления Coustant Pressure с частотным регулированием 30-140 Гц; напорный диафрагменный гидробак 8 л/10 бар; манометр; запорный кран и погружной кабель для питьевой воды. 1 600.00
3" WPS -СР 3-65 Погружной насос 3" Well Pumps изготовлен полностью из нержавеющей стали; двигатель со скоростью вращения до 8200 об/мин; блок управления Coustant fressure с частотным регулированием 30-140 Гц; напорный диафрагменный гидробак 8 л/10 бар; манометр; запорный кран; погружной кабель для питьевой воды. 1 750.00

По запросу предоставляется цена на другой типоразмер комлектов, производительностью от 1 до 5 мЗ/час.

Смотрите также:

Заявка на наши услуги
продажа бетонитового порошка
нарезка резьбы на трубах