Долота шарошечные

Просмотр таблицы
Наименование  Цена с НДС, руб.  Наименование  Цена с НДС, руб. 
I 160 О-ЗЦ  18 000,00 III 132 К-ЦВ  36 000,00
II 59 К  8 000,00 III 139,7 Т-ЦВ, С-ЦВ  36 000,00
II 76 К  10 000,00 III 146 Т-ЦВ  38 000,00
III 76 Т-ЦВ  15 000,00 III 146 ОК-ЦВ  48 000,00
III 76 К-ЦВ  18 500,00 III 151 Т-ЦВ, С-ЦВ  40 000,00
II 93 К-ЦВ  12 000,00 III 151 К-ЦВ  50 000,00
II 93 С-ЦВ  11 000,00 III 190,5 К-ЦВ  76 000,00
III 93 Т-ЦВ  14 000,00 III 190,5 С-ЦВ, Т-ЦВ  60 000,00
III 93 К-ЦВ  20 000,00 III 215,9 ТЗ-ПВ  108 000,00
III 98,4 С-ЦА  18 000,00 III 215,9 ТКЗ-ГВ  108 000,00
III 97 ОК-ЦВ  22 500,00 III 215,9 С-ГВ, Т-ПВ  90 000,00
III 98,4 ТЗ-ЦА  23 000,00 III 215,9 К-ЦВ  108 000,00
III 98,4 ОК-ЦА  23 000,00 III 244,5 С-ЦВ, Т-ЦВ  120 000,00
III 98,4 С-ЦВ, Т-ЦВ  18 000,00 III 244,5 Т-ПВ  120 000,00
II 112 М-ЦВ  18 000,00 III 244,5 ОК-ПВ  150 000,00
II 112 С-ЦВ  16 000,00 III 269,9 СГ  70 000,00
III 112 Т-ЦВ  22 000,00 III 295,3 М-ЦВ  180 000,00
III 112 К-ЦВ  28 000,00 III 295,3 СЦВ, ТЦВ  180 000,00
III 118 С-ЦА, Т-ЦВ  24 000,00 III 349,2 С-ЦВ, Т-ЦВ  350 000,00
II 132 С-ЦВ  26 000,00 III 393,7 С-ЦВ, Т-ЦВ  360 000,00
II 132 М-ЦВ  34 000,00 III 444,5 С-ЦВ, ТЦВ  400 000,00
III 132 С-ЦВ, Т-ЦВ  32 000,00 III 490 С-ЦВ, ТЦВ  450 000,00

Смотрите также:

Заявка на наши услуги
продажа бетонитового порошка
нарезка резьбы на трубах